Performances de nos sélections SCPI
L’avantage de la SCPI est qu’elle propose une offre clé en main pour l’investisseur qui lui permet d’être associé et propriétaire de parts de sociétés civiles, distribuant des revenus correspondants aux loyers perçus tout en déléguant la gestion.
Voici la sélection de nos meilleures SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) que nous vous proposons. Les informations de ces SCPI datent du dernier trimestre (T4) 2023.
SCPI Néo – NOVAXIA | |
Taux de distribution | 6.25% |
Montant capitalisation | 400 M € |
Prix de la part | 187 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 1 part |
Types d’investissements | Bureau, hôtel : International |
Corum Origin – CORUM | |
Taux de distribution | 6.06 % |
Montant capitalisation | 2 940 M € |
Prix de la part | 1 135 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 1 part |
Types d’investissements | Industrie, commerce : Europe |
Vendôme régions – NORMA CAPITAL | |
Taux de distribution | 5.71 % |
Montant capitalisation | 644.0 M € |
Prix de la part | 670 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 5 parts |
Types d’investissements | Bureau, commerce : France |
Corum eurion – CORUM | |
Taux de distribution | 5.67 % |
Montant capitalisation | 1 077.8 M € |
Prix de la part | 215 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 1 part |
Types d’investissement | Industrie, commerce : Europe |
ActivImmo – ALDERAN | |
Taux de distribution | 5.50 % |
Montant capitalisation | 1.09 M € |
Prix de la part | 610 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 10 parts |
Types d’investissements | Bureau, commerce : France, Espagne |
Corum XL – CORUM | |
Taux de distribution | 5.40 % |
Montant capitalisation | 1 661 M € |
Prix de la part | 195 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 1 part |
Types d’investissements | Bureau, commerce, hôtel : Europe |
Pierval santé – EURYALE | |
Taux de distribution | 5.35 % |
Montant capitalisation | 3 165 M € |
Prix de la part | 204 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 5 parts |
Types d’investissements | Cabinets médicaux : International |
Epargne pierre – ATLAND VOISIN | |
Taux de distribution | 5.28 % |
Montant capitalisation | 2 584.61 M € |
Prix de la part | 208 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 10 parts |
Types d’investissements | Bureau, commerce, tourisme : France |
Foncière des praticiens – MAGELLAN | |
Taux de distribution | 5.10 % |
Montant capitalisation | 143 M € |
Prix de la part | 1 100 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 10 parts |
Types d’investissements | Cabinets médicaux : France |
SCPI ESG Pierre capital – SWISSLIFE ASSET MANAGERS | |
Taux de distribution | 5.05 % |
Montant capitalisation | 97 M € |
Prix de la part | 205 € |
Nombre de part(s) à la souscription | 1 part |
Types d’investissements | Bureau, service à la personne : Europe |